• <i id="0snjg"></i>
    <blockquote id="0snjg"><font id="0snjg"><small id="0snjg"></small></font></blockquote><blockquote id="0snjg"></blockquote>
    <button id="0snjg"><abbr id="0snjg"><listing id="0snjg"></listing></abbr></button>
  • 
    

    1. <samp id="0snjg"></samp>
      婷婷亚洲综合五月天在线 ,起碰成人网,欧美日韩人人模人人爽人人喊,高清无码中文字幕亚洲,两个人看的视频WWW在线高清,国产成人免费无码AV在线播放,九九热精品在线观看,AV无码人妻
      分享到:
      中文 | English
      Home>>Industry News
      News
      Industry News
      Common plastic name and molding characteristics
        Release time:2019/2/17

      Common plastic name and molding characteristics

      Name ENGLISH NAME

      Density 

      (g/cm3)

      Shrinkage 

      (%)

      Molding temperature
      Mold temp.℃ Boiler temp.℃
      丙烯腈,丁二烯,

       

      苯乙烯

      高抗沖 ABS 1.01-1.04 0.4-0.7 40-90 201-240
      高耐熱 1.05-1.08 0.4-0.7 40-90 220-250
      阻燃 1.16-1.21 0.4-0.8 40-90 210-240
      增強 1.28-1.36 0.1-0.2 40-90 210-240
      透明 1.070 0.6-0.8 40-90 210-240
      丙烯腈,丙烯酸酯,苯乙烯 AAS 1.08-1.09 0.4-0.7 50-85 210-240
      聚苯乙烯 耐熱 PS 1.04-1.1 0.1-0.8 60-80 200about
      抗沖擊 1.100 0.2-0.6 60-80 200about
      阻燃 1.080 0.2-0.6 60-80 200about
      增強 1.2-1.33 0.1-0.3 60-80 200about
      丙烯腈,苯乙烯 無填料 AS

       

      (SAN)

      1.075-1.1 0.2-0.7 65-75 180-270
      增強 1.2-1.46 0.1-0.2 65-75 180-270
      丁二烯,苯乙烯 BS 1.04-1.05 0.4-0.5 65-75 180-270
      聚乙烯 低密度 LDPE 0.91-0.925 1.5-5 50-70 180-250
      中密度 MDPE 0.926-0.94 1.5-5 50-70 180-250
      高密度 HDPE 0.941-0.965 2.0-5 35-65 180-240
      交聯 PE 0.93-0.939 2.0-5 35-65 180-240
      乙烯,丙烯酸乙酯共聚 EEA 0.930 0.15-0.35 less than 60 205-315
      乙烯,醋酸乙烯酯 EVA 0.943 0.7-1.2 24-40 120-180
      聚丙烯 未改性 PP 0.902-0.91 1-2.5 40-60 240-280
      共聚 0.89-0.905 1-2.5 40-60 240-280
      惰性料 1.0-1.3 0.5-1.5 40-60 240-280
      玻纖 1.05-1.24 0.2-0.8 40-60 240-280
      抗沖擊 0.89-0.91 1-2.5 40-60 160-220
      聚酰胺(尼龍) PA66 1.13-1.15 0.8-1.5 21-94 315-371
      PA66G30 1.380 0.500 30-85 260-310
      PA6 1.12-1.14 0.8-1.5 21-94 250-305
      PA6G30 1.35-1.42 0.4-0.6 30-85 260-310
      PA66/PA6 1.08-1.14 0.5-1.5 35-80 250-305
      PA6/PA12 1.06-1.08 1.100 30-80 250-305
      PA6/PA12G30 1.31-1.38 0.300 30-85 260-310
      PA6/PA9 1.08-1.1 1-1.5 30-85 250-305
      PA6/PA10 1.07-1.09 1.200 30-85 250-305
      PA6/PA10G30 1.31-1.38 0.400 30-85 260-310
      PA11 1.03-1.05 1.200 30-85 250-305
      PA11G30 1.260 0.300 30-85 26-310
      PA12 1.01-1.02 0.3-1.5 40 190-260
      PA12G30 1.230 0.300 40-50 200-260
      PA610 1.06-1.08 1.2-1.8 60-90 230-260
      PA610G30 1.250 0.400 60-80 230-280
      PA612 1.06-1.08 1.100 60-80 230-270
      PA613 1.040 1-1.3 60-80 230-270
      PA1313 1.010 1.5-2 20-80 250-300
      PA1010 1.050 1.1-1.5 50-60 190-210
      PA1010G30 1.250 0.400 50-60 200-270
      丙烯腈,氯化聚乙烯,苯乙烯 ACS 1.070 0.5-0.6 50-60 less than 200
      甲基丙烯酸甲酯,丁二烯,苯乙烯 MBS 1.042 0.5-0.6 less than80 200-220
      聚4-甲基戊烯-1 透明 TPX 0.830 1.5-2 70 260-300
      不透明 1.090 1.5-3 70 260-300
      聚降冰片烯 PM 1.070 0.4-0.5 60-80 250-270
      聚氯乙烯 硬質 PVC 1.35-1.45 0.1-0.5 40-50 160-190
      軟質 1.16-1.35 1.0-5 40-50 160-180
      氯化聚氯乙烯 CPVC 1.35-1.5 0.1-0.5 90-100 200about
      聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA 0.940 0.3-0.4 30-40 220-270

       

      Print this page || Closed the window 
      Product Tree
      SHANDONG HYMAN TOPBON CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
      COPYRIGHT 2012-2013 BY SHANDONG HYMAN TOPBON CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED
      Tel: +86-0533-7960686 E-mail: info@hymantopbon.com
      主站蜘蛛池模板: 精品日本一区二区三区在线观看| 亚洲午夜久久久影院伊人| 免费国产一级片内射老| 国产激情福利短视频在线| 亚洲一区二区三区免费av在线| 欧美视频区| 亚洲综合一二| 国产亚洲真人做受在线观看| av新版天堂在线观看| 亚洲人成网站在线播放小说| 国产99re热这里只有精品| 国产AV中文字幕| 国产女人还美的人妖米兰| 久久人妻中文| 四虎影视一区二区精品| 国产一区二区三区导航| 国产精品毛片app| 日韩va| 国产av一区二区三区精品| 热播自拍偷拍-高清自拍偷拍大全-免费自拍偷拍在线观看-第1页-乐园AV | 国产成人卡2卡3卡4乱码| 日产久久久| 亚洲AV日韩精品久久久久| 花式道具play高h文调教| 丰满少妇高潮无套内谢| 精品国产卡二2卡3卡4卡乱码| 秋霞午夜国产精品成人片| 四虎在线成人免费观看| 不卡无码h在线观看| 欧美久久gogo日本大胆欧美人| 无码中文幕| 国产成人欧美一区二区三区在线| 日韩人妻无码精品久久久不卡| 中文精品无码中文字幕无码专区| 欧洲精品码一区二区三区| 91中文字幕一区在线| 黄色99| 亚洲中文字幕在线无码一区二区| 亚洲 欧美 动漫 少妇 自拍| 亚洲a影院| 色伊人亚洲|